歡迎來到深圳市麗英達防潮保鮮技術有限公司!
服務熱線:0755-27175000
硅膠干燥劑是一種高活性吸附材料,通常是用硅酸鈉和硫酸反應,并經老化、酸泡等一系列后處理過程而制得。其不溶于水和任何溶劑,無毒無味,化學性質穩定,除強堿、氫氟酸外不與任何物質發生反應。硅膠的化學組份和物理結構,決定了它具有許多其它同類材料難以取代的特點。硅膠干燥劑吸附性能高、熱穩定性好、化學性質穩定、有較高的機械強度等。
藥品、機械、光學電子、精密儀器、儀表、種子、加工食品、茶葉、各種化纖紡織、皮鞋、皮革、運動鞋以及文物檔案、照相機、工藝美術品等一切需要防潮防霉的物品,應用十分廣泛。具體說明如下
1、可用于瓶裝藥品、食品的防潮。保證內容物品的干燥,防止各種雜霉菌的生長。
2、可作為一般包裝干燥劑使用。如箱包、服裝、鞋帽、皮革等,防止貨物在倉儲或運輸過程中因受潮而影響產品質量。
3、可方便置于電子產品、儀器儀表、家用電器、機械設備等產品中,防止貨物因受潮而影響產品質量。
4、硅膠干燥劑可置于運輸集裝箱內、防止集裝箱雨的產生。
5、硅膠干燥劑最適合的吸濕環境為室溫(20~32℃)、高溫(60~90℃),它能使環境的相對濕度降低至40%左右,因此干燥劑應用范圍非常廣泛。
硅膠干燥劑可以分為白色硅膠、藍色硅膠和橙色硅膠。白色硅膠分粗孔和細孔,通常用做干燥、防潮、脫水劑和干燥劑等。
指標名稱 | 技術要求 | |
堆積密度 | ≥0.72g/cm3 | |
吸附量 | RH=20% | ≥10.5% |
RH=50% | ≥23% | |
RH=80% | ≥36% | |
磨損率 | ≤4% | |
SiO2 | ≥98% | |
水分 | ≤5% | |
尺寸 | 1-3mm,2-4mm,3-5mm ,4-8mm
|
藍色硅膠吸濕后變色,可與一般細孔球形硅膠混合使用做指示劑,以指示干燥劑吸水飽合程度,主要用于干燥吸濕。
項目 | 藍膠指示劑 | 變色藍膠 | 藍膠 | 典型數值 | |
吸附量 | RH=20 % ≥ | 8.0 | ---- | ---- | 8 |
RH=35 % ≥ | 13.0 | ---- | ---- | 13 | |
RH=50 % ≥ | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | |
RH=90 % ≥ | ---- | ---- | 28.0 | 32.0 | |
磨耗率, % ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | |
粒度合格率, % ≥ | 96 | 90 | 90 | 95 | |
加熱減量, % ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
顯色變化 | RH=20 % | 藍或淺藍色 | ---- | ---- | 合格 |
RH=35 % | 紫或紫紅色 | ---- | ---- | 合格 | |
RH=90 % | 淺紅色 | 淺紅色 | 淺紫色或淺紅色 | 合格 |
橙色硅膠具有很強的吸濕能力并在吸濕過程中其外觀顏色會隨著吸濕量的增加而產生明顯的顏色變化。其既可以單獨使用又可以與細孔硅膠配合使用,除具有藍色硅膠性能外,還具有不含氯化鈷,無毒、無味、無害等優點。
物理特性:
項目 | 橙色硅膠 |
堆積密度(g/ml) | 0.76 |
比表面積(m2/g) | 700 |
平均孔徑(nm) | 2.4 |
細孔 孔容(ml/g) | 0.32-0.39 |
比熱(KJ/kg,℃) | 0.92 |
導熱系數(KJ/kg,Hr,℃) | 0.63 |
再生溫度(℃) | 100-120 |
技術指標:
項目 | 指標 | 典型數值 | ||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
吸附量 | RH=20%,%≧ | 12 | 10 | 8 | 9 | |
RH=35%,%≧ | 20 | 18 | 15 | 17 | ||
RH=50%,%≧ | 27 | 24 | 20 | 25 | ||
RH=90%,%≧ | 40 | 36 | 30 | 35 | ||
磨耗率,%≦ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PH值 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4.0 | ||
比電阻,Ω,cm≧ | 1800 | 1500 | 1000 | 1500 | ||
二氧化硅含量,%≧ | 98.2 | 98 | 98 | 98 | ||
球形顆粒合格率,%≧ | 95 | 90 | 80 | 85 | ||
粒度合格率,%≧ | 100 | 99.5 | 90 | 97 | ||
水分,%≧ | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
堆積密度,g/ml | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | ||
顯色變化 | RH 20%,%≧ | 淺棕黃色 | ||||
RH 35%,%≧ | 淺棕綠色 | |||||
RH 50%,%≧ | 淺墨綠色 | |||||
原色 | 橙黃色 | |||||
注:球形顆粒合格率指標僅適用于球形硅膠的合格率。 |